Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, Stadt Landau a.d.Isar
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 29.072 22,7 %
SPD 7.598 5,9 %
UWG-FWG 28.703 22,4 %
LGM 23.492 18,3 %
WGH 12.744 9,9 %
ÖDP 8.250 6,4 %
FLL 9.307 7,3 %
Junge Bürger Landau 9.094 7,1 %
Stimmberechtigte 10.810 -
Wähler 5.983 55,3 %
Ungültige Stimmen 241 4,0 %
Gültige Stimmen 128.260 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, Stadt Landau a.d.Isar
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Gewählter Partei
Dr. Steininger Helmut CSU
Rembeck Sebastian CSU
Plechinger Mathias CSU
Gsödl Günter CSU
Harrer Josef CSU
Härtl Dionys CSU
Pritzl Rudi SPD
Lorenz Thomas UWG-FWG
Peer Hans UWG-FWG
Nürnberger Xaver UWG-FWG
Loibl Christian UWG-FWG
Kirschner Tobias UWG-FWG
Dr. med. Lehmann Florian LGM
Beer Tobias LGM
Schweikl Alexander LGM
Mock Florian LGM
Hagn Xaver WGH
Hagn Mia WGH
Weinzierl Maria ÖDP
Muncz Thomas ÖDP
Aichner Heike FLL
Schreiner Melanie FLL
Willeitner Bernhard Junge Bürger Landau
Härtl Melanie Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 4.369
2 Rembeck Sebastian 2 2.777
3 Plechinger Mathias 3 2.616
4 Gsödl Günter 4 2.380
5 Härtl Dionys 6 1.341
6 Füchsl Stefan 12 867
7 Thannhuber Barbara 13 838
8 Harrer Josef 5 2.308
9 Reitberger Stefan 15 707
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 1.128
11 Hofmann Ralf 16 704
12 Fischer Andreas 7 1.133
13 Bauer Martina 17 690
14 Aigner Martin 9 1.046
15 Sandner Josef 10 946
16 Flexeder Engelbert 14 821
17 Jaufmann Alexander 22 416
18 Mitsam Wolfgang 20 537
19 Hughes Karin 18 667
20 Schmid Andreas 23 397
21 Lengle Peter 24 367
22 Thalhammer Rosemarie 11 945
23 Eggensberger Volker 21 428
24 Klostermeier Angelika 19 644

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 818
2 Rapke Martin 4 429
3 Lang Daniel 2 1.307
4 Reitmaier Gabriele 9 208
5 Pritzl Rudi 1 2.564
6 Behnke Silke 8 225
7 Hofmann Alexander 5 389
8 Geiger Ingrid 12 177
9 Höffner Eckhard 15 108
10 Asael Daniela 6 322
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 207
12 Erl Sabine 14 132
13 Nord Michael 16 75
14 Kornacher Ulrich 13 150
15 Werner Rudi 7 288
16 Peisl Gerald 11 199

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 5.487
2 Peer Hans 2 2.860
3 Fronhofer Christine 12 1.023
4 Pritzl Benjamin 9 1.129
5 Nürnberger Xaver 3 2.563
6 Fröschl Melanie 10 1.056
7 Furtner Markus 14 953
8 Loibl Christian 4 1.294
9 Kirschner Tobias 5 1.290
10 Gamsreiter Alois 8 1.149
11 Schmeisl Andreas 15 813
12 Khan Yunus 23 413
13 Kagerer Rosemarie 6 1.244
14 Weiß Michael 17 600
15 Schoenenwald Edi 11 1.045
16 Kettl Robert 7 1.198
17 Nissler Günther 20 535
18 Reseneder Xaver 19 551
19 Schrettenbrunner Stefan 16 656
20 Fröschl Harald 18 559
21 Schimpfhauser Klaus 13 978
22 Hackl Johannes 24 395
23 Hilmer Helmut 21 478
24 Hofner Ulrich 22 434

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 5.587
2 Grabmeier Rebecca 6 1.054
3 Schweikl Alexander 3 2.091
4 Hofmann Vanessa 10 669
5 Beer Tobias 2 2.138
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 2.223
7 Kleiner Bettina 12 566
8 Jester Daniel 8 718
9 Mock Florian 4 1.807
10 Schobner Pamela 9 684
11 Frank Uwe 20 343
12 Kreiner Lukas 14 531
13 Landauer Florian 7 769
14 Able Christina 13 548
15 Wilde Tobias 17 435
16 Gronau Johannes 15 482
17 Badelt Marina 16 455
18 Mayer Stefan 21 289
19 Günnewig Korbinian 19 376
20 Schramm Herbert 22 270
21 Akula Bernhard 18 390
22 Naumann-Staffler Monika 23 255
23 Nebel Jürgen 24 236
24 Eisenschink Robert 11 576

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 3.409
2 Wenleder Josef 4 872
3 Hagn Mia 2 1.356
4 Elsberger Robert 3 1.150
5 Aigner Christian 15 306
6 Graßl Claudia 11 337
7 Kellner Bernhard 9 375
8 Reichl Veronika 6 405
9 Holdenried Adrian 5 497
10 Nebauer Sebastian 14 309
11 Florian Georg 18 251
12 Steinhuber Helmut 20 241
13 Fischer Johann 12 332
14 Radwan Isabella 19 245
15 Hopfensperger Xaver 7 388
16 Geiger Anton 13 310
17 Haunfellner Josef 16 304
18 Krautner Rita 8 376
19 Holdenried Werner 10 369
20 Neumaier Roland 21 175
21 Apfelbeck Georg 22 174
22 Bumeder Georg 23 172
23 Reseneder Michael 17 262
24 Holzapfel Alexandra 24 129

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 1.634
2 Weinzierl Maria 1 1.757
3 Aigner Josef 4 628
4 Forstner Manfred 7 469
5 Schmidbauer Ruth 3 720
6 Stadler Michael 10 313
7 Zwicklbauer Erich 6 482
8 Aigner Ines 8 462
9 Muncz Franziska 9 406
10 Gsödl Anna 5 561
11 Dreßler Jürgen 14 158
12 Perstorfer Dieter 11 243
13 Hofmann Renate 13 202
14 Renner Sabine 12 215

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 3.099
2 Klein Jennifer 4 465
3 Weindler Melanie 5 418
4 Schreiner Melanie 2 566
5 Tschöp Carolina 3 506
6 Schramm Karin 6 366
7 Greil Bettina 11 251
8 Schinköthe Simone 22 160
9 Berghammer Eva 10 251
10 Füchsl Rosemarie 19 181
11 Pätzold Anja 8 319
12 Kronawitter-Breit Elke 17 187
13 Kanzler Hannelore 13 216
14 Ross Lilia 14 216
15 Pankoff Manuela 20 174
16 Schrögmeier Petra 18 182
17 Leis Helga 12 250
18 Grams Andrea 9 289
19 Lepore Giovanna 16 197
20 Brem Bettina 7 365
21 Trenz Karin 24 131
22 Hornung Christine 15 200
23 Schmid Kerstin 23 157
24 Falter Irene 21 161

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 1.221
2 Freilinger Andreas 4 614
3 Einhell Florian 6 552
4 Härtl Melanie 2 641
5 Einhell Philipp 9 416
6 Lex Ferdinand 10 415
7 Hopfensberger Andreas 5 569
8 Fleischmann Christina 21 178
9 Reseneder Florian 3 627
10 Bachmeier Franziska 8 428
11 Schneider Edwin 14 306
12 Straßl Tobias 13 315
13 Reithmaier Michael 11 375
14 Eichinger Matthias 15 265
15 Zauner Stefan 7 469
16 Ossman Tarek 23 82
17 Franz Manfred 17 234
18 Tremmel Lukas 19 195
19 Hauser Kerstin 12 324
20 Bachmeier Jakob 18 230
21 Haselbeck Oliver 20 179
22 Schöffel Kilian 16 239
23 Höpfl Roland 24 74
24 Hüttl Roland 22 146

Wahlbeteiligung: 55,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei