2 - Grundschule Landau 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 2 - Grundschule Landau 2
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 515 27,6 %
SPD 104 5,6 %
UWG-FWG 344 18,4 %
LGM 465 24,9 %
WGH 64 3,4 %
ÖDP 184 9,8 %
FLL 117 6,3 %
Junge Bürger Landau 76 4,1 %
Stimmberechtigte 703 -
Wähler 86 12,2 %
Ungültige Stimmen 3 3,5 %
Gültige Stimmen 1.869 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 43
2 Rembeck Sebastian 2 32
3 Plechinger Mathias 3 35
4 Gsödl Günter 4 24
5 Härtl Dionys 6 19
6 Füchsl Stefan 12 23
7 Thannhuber Barbara 13 20
8 Harrer Josef 5 30
9 Reitberger Stefan 15 18
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 19
11 Hofmann Ralf 16 17
12 Fischer Andreas 7 21
13 Bauer Martina 17 18
14 Aigner Martin 9 14
15 Sandner Josef 10 16
16 Flexeder Engelbert 14 18
17 Jaufmann Alexander 22 19
18 Mitsam Wolfgang 20 20
19 Hughes Karin 18 18
20 Schmid Andreas 23 14
21 Lengle Peter 24 18
22 Thalhammer Rosemarie 11 14
23 Eggensberger Volker 21 17
24 Klostermeier Angelika 19 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 22
2 Rapke Martin 4 7
3 Lang Daniel 2 16
4 Reitmaier Gabriele 9 4
5 Pritzl Rudi 1 33
6 Behnke Silke 8 1
7 Hofmann Alexander 5 6
8 Geiger Ingrid 12 1
9 Höffner Eckhard 15 0
10 Asael Daniela 6 3
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 3
12 Erl Sabine 14 0
13 Nord Michael 16 0
14 Kornacher Ulrich 13 2
15 Werner Rudi 7 6
16 Peisl Gerald 11 0

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 58
2 Peer Hans 2 16
3 Fronhofer Christine 12 9
4 Pritzl Benjamin 9 30
5 Nürnberger Xaver 3 17
6 Fröschl Melanie 10 17
7 Furtner Markus 14 14
8 Loibl Christian 4 9
9 Kirschner Tobias 5 9
10 Gamsreiter Alois 8 6
11 Schmeisl Andreas 15 6
12 Khan Yunus 23 9
13 Kagerer Rosemarie 6 9
14 Weiß Michael 17 6
15 Schoenenwald Edi 11 19
16 Kettl Robert 7 12
17 Nissler Günther 20 11
18 Reseneder Xaver 19 6
19 Schrettenbrunner Stefan 16 21
20 Fröschl Harald 18 20
21 Schimpfhauser Klaus 13 7
22 Hackl Johannes 24 12
23 Hilmer Helmut 21 9
24 Hofner Ulrich 22 12

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 77
2 Grabmeier Rebecca 6 19
3 Schweikl Alexander 3 41
4 Hofmann Vanessa 10 17
5 Beer Tobias 2 45
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 43
7 Kleiner Bettina 12 13
8 Jester Daniel 8 16
9 Mock Florian 4 26
10 Schobner Pamela 9 10
11 Frank Uwe 20 7
12 Kreiner Lukas 14 16
13 Landauer Florian 7 11
14 Able Christina 13 17
15 Wilde Tobias 17 7
16 Gronau Johannes 15 17
17 Badelt Marina 16 16
18 Mayer Stefan 21 7
19 Günnewig Korbinian 19 7
20 Schramm Herbert 22 10
21 Akula Bernhard 18 14
22 Naumann-Staffler Monika 23 6
23 Nebel Jürgen 24 10
24 Eisenschink Robert 11 13

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 15
2 Wenleder Josef 4 4
3 Hagn Mia 2 5
4 Elsberger Robert 3 12
5 Aigner Christian 15 1
6 Graßl Claudia 11 1
7 Kellner Bernhard 9 1
8 Reichl Veronika 6 1
9 Holdenried Adrian 5 5
10 Nebauer Sebastian 14 1
11 Florian Georg 18 1
12 Steinhuber Helmut 20 2
13 Fischer Johann 12 1
14 Radwan Isabella 19 1
15 Hopfensperger Xaver 7 1
16 Geiger Anton 13 1
17 Haunfellner Josef 16 1
18 Krautner Rita 8 1
19 Holdenried Werner 10 4
20 Neumaier Roland 21 1
21 Apfelbeck Georg 22 1
22 Bumeder Georg 23 1
23 Reseneder Michael 17 1
24 Holzapfel Alexandra 24 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 29
2 Weinzierl Maria 1 17
3 Aigner Josef 4 12
4 Forstner Manfred 7 11
5 Schmidbauer Ruth 3 9
6 Stadler Michael 10 10
7 Zwicklbauer Erich 6 12
8 Aigner Ines 8 16
9 Muncz Franziska 9 11
10 Gsödl Anna 5 25
11 Dreßler Jürgen 14 20
12 Perstorfer Dieter 11 3
13 Hofmann Renate 13 4
14 Renner Sabine 12 5

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 26
2 Klein Jennifer 4 5
3 Weindler Melanie 5 3
4 Schreiner Melanie 2 2
5 Tschöp Carolina 3 14
6 Schramm Karin 6 2
7 Greil Bettina 11 3
8 Schinköthe Simone 22 7
9 Berghammer Eva 10 2
10 Füchsl Rosemarie 19 2
11 Pätzold Anja 8 2
12 Kronawitter-Breit Elke 17 5
13 Kanzler Hannelore 13 2
14 Ross Lilia 14 11
15 Pankoff Manuela 20 2
16 Schrögmeier Petra 18 2
17 Leis Helga 12 8
18 Grams Andrea 9 2
19 Lepore Giovanna 16 3
20 Brem Bettina 7 2
21 Trenz Karin 24 5
22 Hornung Christine 15 3
23 Schmid Kerstin 23 2
24 Falter Irene 21 2

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 6
2 Freilinger Andreas 4 2
3 Einhell Florian 6 3
4 Härtl Melanie 2 2
5 Einhell Philipp 9 3
6 Lex Ferdinand 10 2
7 Hopfensberger Andreas 5 8
8 Fleischmann Christina 21 5
9 Reseneder Florian 3 5
10 Bachmeier Franziska 8 8
11 Schneider Edwin 14 2
12 Straßl Tobias 13 1
13 Reithmaier Michael 11 1
14 Eichinger Matthias 15 1
15 Zauner Stefan 7 1
16 Ossman Tarek 23 5
17 Franz Manfred 17 1
18 Tremmel Lukas 19 4
19 Hauser Kerstin 12 7
20 Bachmeier Jakob 18 3
21 Haselbeck Oliver 20 1
22 Schöffel Kilian 16 3
23 Höpfl Roland 24 1
24 Hüttl Roland 22 1