3 - Grundschule Landau 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 3 - Grundschule Landau 3
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 295 21,9 %
SPD 161 11,9 %
UWG-FWG 276 20,4 %
LGM 237 17,6 %
WGH 41 3,0 %
ÖDP 138 10,2 %
FLL 91 6,7 %
Junge Bürger Landau 111 8,2 %
Stimmberechtigte 720 -
Wähler 70 9,7 %
Ungültige Stimmen 4 5,7 %
Gültige Stimmen 1.350 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 59
2 Rembeck Sebastian 2 30
3 Plechinger Mathias 3 18
4 Gsödl Günter 4 27
5 Härtl Dionys 6 12
6 Füchsl Stefan 12 9
7 Thannhuber Barbara 13 6
8 Harrer Josef 5 31
9 Reitberger Stefan 15 8
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 14
11 Hofmann Ralf 16 11
12 Fischer Andreas 7 11
13 Bauer Martina 17 5
14 Aigner Martin 9 5
15 Sandner Josef 10 6
16 Flexeder Engelbert 14 5
17 Jaufmann Alexander 22 4
18 Mitsam Wolfgang 20 11
19 Hughes Karin 18 4
20 Schmid Andreas 23 4
21 Lengle Peter 24 4
22 Thalhammer Rosemarie 11 5
23 Eggensberger Volker 21 3
24 Klostermeier Angelika 19 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 13
2 Rapke Martin 4 11
3 Lang Daniel 2 22
4 Reitmaier Gabriele 9 8
5 Pritzl Rudi 1 41
6 Behnke Silke 8 8
7 Hofmann Alexander 5 13
8 Geiger Ingrid 12 8
9 Höffner Eckhard 15 8
10 Asael Daniela 6 4
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 4
12 Erl Sabine 14 3
13 Nord Michael 16 4
14 Kornacher Ulrich 13 3
15 Werner Rudi 7 7
16 Peisl Gerald 11 4

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 42
2 Peer Hans 2 33
3 Fronhofer Christine 12 6
4 Pritzl Benjamin 9 13
5 Nürnberger Xaver 3 18
6 Fröschl Melanie 10 17
7 Furtner Markus 14 7
8 Loibl Christian 4 15
9 Kirschner Tobias 5 8
10 Gamsreiter Alois 8 10
11 Schmeisl Andreas 15 6
12 Khan Yunus 23 8
13 Kagerer Rosemarie 6 10
14 Weiß Michael 17 4
15 Schoenenwald Edi 11 13
16 Kettl Robert 7 13
17 Nissler Günther 20 8
18 Reseneder Xaver 19 5
19 Schrettenbrunner Stefan 16 4
20 Fröschl Harald 18 5
21 Schimpfhauser Klaus 13 4
22 Hackl Johannes 24 7
23 Hilmer Helmut 21 7
24 Hofner Ulrich 22 13

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 42
2 Grabmeier Rebecca 6 10
3 Schweikl Alexander 3 18
4 Hofmann Vanessa 10 11
5 Beer Tobias 2 23
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 10
7 Kleiner Bettina 12 7
8 Jester Daniel 8 7
9 Mock Florian 4 11
10 Schobner Pamela 9 9
11 Frank Uwe 20 5
12 Kreiner Lukas 14 10
13 Landauer Florian 7 9
14 Able Christina 13 7
15 Wilde Tobias 17 8
16 Gronau Johannes 15 7
17 Badelt Marina 16 6
18 Mayer Stefan 21 5
19 Günnewig Korbinian 19 5
20 Schramm Herbert 22 7
21 Akula Bernhard 18 5
22 Naumann-Staffler Monika 23 4
23 Nebel Jürgen 24 4
24 Eisenschink Robert 11 7

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 22
2 Wenleder Josef 4 1
3 Hagn Mia 2 3
4 Elsberger Robert 3 1
5 Aigner Christian 15 1
6 Graßl Claudia 11 0
7 Kellner Bernhard 9 0
8 Reichl Veronika 6 0
9 Holdenried Adrian 5 0
10 Nebauer Sebastian 14 2
11 Florian Georg 18 2
12 Steinhuber Helmut 20 0
13 Fischer Johann 12 0
14 Radwan Isabella 19 1
15 Hopfensperger Xaver 7 0
16 Geiger Anton 13 0
17 Haunfellner Josef 16 0
18 Krautner Rita 8 1
19 Holdenried Werner 10 0
20 Neumaier Roland 21 0
21 Apfelbeck Georg 22 1
22 Bumeder Georg 23 3
23 Reseneder Michael 17 0
24 Holzapfel Alexandra 24 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 23
2 Weinzierl Maria 1 25
3 Aigner Josef 4 12
4 Forstner Manfred 7 7
5 Schmidbauer Ruth 3 11
6 Stadler Michael 10 10
7 Zwicklbauer Erich 6 12
8 Aigner Ines 8 12
9 Muncz Franziska 9 8
10 Gsödl Anna 5 11
11 Dreßler Jürgen 14 2
12 Perstorfer Dieter 11 2
13 Hofmann Renate 13 2
14 Renner Sabine 12 1

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 24
2 Klein Jennifer 4 3
3 Weindler Melanie 5 2
4 Schreiner Melanie 2 3
5 Tschöp Carolina 3 2
6 Schramm Karin 6 5
7 Greil Bettina 11 2
8 Schinköthe Simone 22 3
9 Berghammer Eva 10 2
10 Füchsl Rosemarie 19 2
11 Pätzold Anja 8 5
12 Kronawitter-Breit Elke 17 2
13 Kanzler Hannelore 13 2
14 Ross Lilia 14 6
15 Pankoff Manuela 20 2
16 Schrögmeier Petra 18 2
17 Leis Helga 12 3
18 Grams Andrea 9 5
19 Lepore Giovanna 16 2
20 Brem Bettina 7 2
21 Trenz Karin 24 2
22 Hornung Christine 15 3
23 Schmid Kerstin 23 2
24 Falter Irene 21 5

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 5
2 Freilinger Andreas 4 6
3 Einhell Florian 6 8
4 Härtl Melanie 2 6
5 Einhell Philipp 9 12
6 Lex Ferdinand 10 8
7 Hopfensberger Andreas 5 6
8 Fleischmann Christina 21 3
9 Reseneder Florian 3 4
10 Bachmeier Franziska 8 3
11 Schneider Edwin 14 3
12 Straßl Tobias 13 3
13 Reithmaier Michael 11 3
14 Eichinger Matthias 15 3
15 Zauner Stefan 7 6
16 Ossman Tarek 23 3
17 Franz Manfred 17 3
18 Tremmel Lukas 19 3
19 Hauser Kerstin 12 4
20 Bachmeier Jakob 18 3
21 Haselbeck Oliver 20 3
22 Schöffel Kilian 16 6
23 Höpfl Roland 24 2
24 Hüttl Roland 22 5