6 - Realschule Landau 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 6 - Realschule Landau 6
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 345 28,4 %
SPD 162 13,4 %
UWG-FWG 187 15,4 %
LGM 263 21,7 %
WGH 58 4,8 %
ÖDP 61 5,0 %
FLL 62 5,1 %
Junge Bürger Landau 75 6,2 %
Stimmberechtigte 651 -
Wähler 66 10,1 %
Ungültige Stimmen 3 4,5 %
Gültige Stimmen 1.213 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 44
2 Rembeck Sebastian 2 27
3 Plechinger Mathias 3 39
4 Gsödl Günter 4 19
5 Härtl Dionys 6 29
6 Füchsl Stefan 12 11
7 Thannhuber Barbara 13 12
8 Harrer Josef 5 19
9 Reitberger Stefan 15 7
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 16
11 Hofmann Ralf 16 11
12 Fischer Andreas 7 11
13 Bauer Martina 17 8
14 Aigner Martin 9 11
15 Sandner Josef 10 7
16 Flexeder Engelbert 14 7
17 Jaufmann Alexander 22 6
18 Mitsam Wolfgang 20 6
19 Hughes Karin 18 7
20 Schmid Andreas 23 8
21 Lengle Peter 24 13
22 Thalhammer Rosemarie 11 7
23 Eggensberger Volker 21 6
24 Klostermeier Angelika 19 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 18
2 Rapke Martin 4 9
3 Lang Daniel 2 17
4 Reitmaier Gabriele 9 9
5 Pritzl Rudi 1 22
6 Behnke Silke 8 9
7 Hofmann Alexander 5 13
8 Geiger Ingrid 12 9
9 Höffner Eckhard 15 10
10 Asael Daniela 6 14
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 4
12 Erl Sabine 14 5
13 Nord Michael 16 4
14 Kornacher Ulrich 13 8
15 Werner Rudi 7 5
16 Peisl Gerald 11 6

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 25
2 Peer Hans 2 10
3 Fronhofer Christine 12 9
4 Pritzl Benjamin 9 10
5 Nürnberger Xaver 3 5
6 Fröschl Melanie 10 6
7 Furtner Markus 14 5
8 Loibl Christian 4 8
9 Kirschner Tobias 5 7
10 Gamsreiter Alois 8 7
11 Schmeisl Andreas 15 7
12 Khan Yunus 23 11
13 Kagerer Rosemarie 6 4
14 Weiß Michael 17 4
15 Schoenenwald Edi 11 11
16 Kettl Robert 7 4
17 Nissler Günther 20 8
18 Reseneder Xaver 19 5
19 Schrettenbrunner Stefan 16 7
20 Fröschl Harald 18 4
21 Schimpfhauser Klaus 13 5
22 Hackl Johannes 24 6
23 Hilmer Helmut 21 11
24 Hofner Ulrich 22 8

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 34
2 Grabmeier Rebecca 6 22
3 Schweikl Alexander 3 18
4 Hofmann Vanessa 10 13
5 Beer Tobias 2 20
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 12
7 Kleiner Bettina 12 12
8 Jester Daniel 8 11
9 Mock Florian 4 17
10 Schobner Pamela 9 11
11 Frank Uwe 20 5
12 Kreiner Lukas 14 5
13 Landauer Florian 7 11
14 Able Christina 13 13
15 Wilde Tobias 17 10
16 Gronau Johannes 15 4
17 Badelt Marina 16 6
18 Mayer Stefan 21 4
19 Günnewig Korbinian 19 7
20 Schramm Herbert 22 4
21 Akula Bernhard 18 6
22 Naumann-Staffler Monika 23 5
23 Nebel Jürgen 24 3
24 Eisenschink Robert 11 10

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 14
2 Wenleder Josef 4 0
3 Hagn Mia 2 7
4 Elsberger Robert 3 0
5 Aigner Christian 15 2
6 Graßl Claudia 11 3
7 Kellner Bernhard 9 0
8 Reichl Veronika 6 3
9 Holdenried Adrian 5 1
10 Nebauer Sebastian 14 0
11 Florian Georg 18 0
12 Steinhuber Helmut 20 0
13 Fischer Johann 12 4
14 Radwan Isabella 19 2
15 Hopfensperger Xaver 7 0
16 Geiger Anton 13 4
17 Haunfellner Josef 16 5
18 Krautner Rita 8 4
19 Holdenried Werner 10 3
20 Neumaier Roland 21 0
21 Apfelbeck Georg 22 0
22 Bumeder Georg 23 5
23 Reseneder Michael 17 1
24 Holzapfel Alexandra 24 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 17
2 Weinzierl Maria 1 13
3 Aigner Josef 4 6
4 Forstner Manfred 7 5
5 Schmidbauer Ruth 3 3
6 Stadler Michael 10 2
7 Zwicklbauer Erich 6 2
8 Aigner Ines 8 3
9 Muncz Franziska 9 0
10 Gsödl Anna 5 1
11 Dreßler Jürgen 14 1
12 Perstorfer Dieter 11 1
13 Hofmann Renate 13 3
14 Renner Sabine 12 4

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 17
2 Klein Jennifer 4 3
3 Weindler Melanie 5 2
4 Schreiner Melanie 2 5
5 Tschöp Carolina 3 3
6 Schramm Karin 6 3
7 Greil Bettina 11 0
8 Schinköthe Simone 22 1
9 Berghammer Eva 10 4
10 Füchsl Rosemarie 19 1
11 Pätzold Anja 8 2
12 Kronawitter-Breit Elke 17 2
13 Kanzler Hannelore 13 4
14 Ross Lilia 14 1
15 Pankoff Manuela 20 0
16 Schrögmeier Petra 18 1
17 Leis Helga 12 1
18 Grams Andrea 9 2
19 Lepore Giovanna 16 1
20 Brem Bettina 7 6
21 Trenz Karin 24 2
22 Hornung Christine 15 0
23 Schmid Kerstin 23 0
24 Falter Irene 21 1

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 2
2 Freilinger Andreas 4 0
3 Einhell Florian 6 6
4 Härtl Melanie 2 19
5 Einhell Philipp 9 3
6 Lex Ferdinand 10 2
7 Hopfensberger Andreas 5 0
8 Fleischmann Christina 21 2
9 Reseneder Florian 3 2
10 Bachmeier Franziska 8 1
11 Schneider Edwin 14 0
12 Straßl Tobias 13 3
13 Reithmaier Michael 11 3
14 Eichinger Matthias 15 0
15 Zauner Stefan 7 8
16 Ossman Tarek 23 1
17 Franz Manfred 17 0
18 Tremmel Lukas 19 2
19 Hauser Kerstin 12 1
20 Bachmeier Jakob 18 1
21 Haselbeck Oliver 20 7
22 Schöffel Kilian 16 8
23 Höpfl Roland 24 2
24 Hüttl Roland 22 2