7 - Realschule Landau 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 7 - Realschule Landau 7
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 460 35,3 %
SPD 101 7,7 %
UWG-FWG 228 17,5 %
LGM 272 20,9 %
WGH 38 2,9 %
ÖDP 76 5,8 %
FLL 108 8,3 %
Junge Bürger Landau 21 1,6 %
Stimmberechtigte 659 -
Wähler 72 10,9 %
Ungültige Stimmen 7 9,7 %
Gültige Stimmen 1.304 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 42
2 Rembeck Sebastian 2 26
3 Plechinger Mathias 3 28
4 Gsödl Günter 4 34
5 Härtl Dionys 6 24
6 Füchsl Stefan 12 20
7 Thannhuber Barbara 13 14
8 Harrer Josef 5 24
9 Reitberger Stefan 15 15
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 23
11 Hofmann Ralf 16 15
12 Fischer Andreas 7 24
13 Bauer Martina 17 18
14 Aigner Martin 9 9
15 Sandner Josef 10 10
16 Flexeder Engelbert 14 10
17 Jaufmann Alexander 22 22
18 Mitsam Wolfgang 20 10
19 Hughes Karin 18 16
20 Schmid Andreas 23 13
21 Lengle Peter 24 25
22 Thalhammer Rosemarie 11 11
23 Eggensberger Volker 21 11
24 Klostermeier Angelika 19 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 10
2 Rapke Martin 4 7
3 Lang Daniel 2 12
4 Reitmaier Gabriele 9 6
5 Pritzl Rudi 1 21
6 Behnke Silke 8 6
7 Hofmann Alexander 5 6
8 Geiger Ingrid 12 6
9 Höffner Eckhard 15 3
10 Asael Daniela 6 4
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 3
12 Erl Sabine 14 5
13 Nord Michael 16 3
14 Kornacher Ulrich 13 3
15 Werner Rudi 7 3
16 Peisl Gerald 11 3

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 50
2 Peer Hans 2 21
3 Fronhofer Christine 12 10
4 Pritzl Benjamin 9 8
5 Nürnberger Xaver 3 11
6 Fröschl Melanie 10 7
7 Furtner Markus 14 5
8 Loibl Christian 4 4
9 Kirschner Tobias 5 5
10 Gamsreiter Alois 8 9
11 Schmeisl Andreas 15 9
12 Khan Yunus 23 8
13 Kagerer Rosemarie 6 4
14 Weiß Michael 17 4
15 Schoenenwald Edi 11 12
16 Kettl Robert 7 10
17 Nissler Günther 20 9
18 Reseneder Xaver 19 6
19 Schrettenbrunner Stefan 16 7
20 Fröschl Harald 18 5
21 Schimpfhauser Klaus 13 4
22 Hackl Johannes 24 5
23 Hilmer Helmut 21 4
24 Hofner Ulrich 22 11

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 34
2 Grabmeier Rebecca 6 14
3 Schweikl Alexander 3 21
4 Hofmann Vanessa 10 10
5 Beer Tobias 2 17
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 13
7 Kleiner Bettina 12 7
8 Jester Daniel 8 13
9 Mock Florian 4 15
10 Schobner Pamela 9 10
11 Frank Uwe 20 7
12 Kreiner Lukas 14 10
13 Landauer Florian 7 14
14 Able Christina 13 8
15 Wilde Tobias 17 10
16 Gronau Johannes 15 7
17 Badelt Marina 16 7
18 Mayer Stefan 21 6
19 Günnewig Korbinian 19 6
20 Schramm Herbert 22 7
21 Akula Bernhard 18 7
22 Naumann-Staffler Monika 23 6
23 Nebel Jürgen 24 14
24 Eisenschink Robert 11 9

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 12
2 Wenleder Josef 4 0
3 Hagn Mia 2 1
4 Elsberger Robert 3 0
5 Aigner Christian 15 0
6 Graßl Claudia 11 1
7 Kellner Bernhard 9 0
8 Reichl Veronika 6 0
9 Holdenried Adrian 5 5
10 Nebauer Sebastian 14 0
11 Florian Georg 18 0
12 Steinhuber Helmut 20 1
13 Fischer Johann 12 1
14 Radwan Isabella 19 0
15 Hopfensperger Xaver 7 0
16 Geiger Anton 13 3
17 Haunfellner Josef 16 2
18 Krautner Rita 8 0
19 Holdenried Werner 10 7
20 Neumaier Roland 21 4
21 Apfelbeck Georg 22 0
22 Bumeder Georg 23 0
23 Reseneder Michael 17 1
24 Holzapfel Alexandra 24 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 29
2 Weinzierl Maria 1 6
3 Aigner Josef 4 2
4 Forstner Manfred 7 13
5 Schmidbauer Ruth 3 4
6 Stadler Michael 10 2
7 Zwicklbauer Erich 6 5
8 Aigner Ines 8 2
9 Muncz Franziska 9 6
10 Gsödl Anna 5 3
11 Dreßler Jürgen 14 1
12 Perstorfer Dieter 11 1
13 Hofmann Renate 13 1
14 Renner Sabine 12 1

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 27
2 Klein Jennifer 4 5
3 Weindler Melanie 5 11
4 Schreiner Melanie 2 5
5 Tschöp Carolina 3 6
6 Schramm Karin 6 2
7 Greil Bettina 11 2
8 Schinköthe Simone 22 2
9 Berghammer Eva 10 2
10 Füchsl Rosemarie 19 2
11 Pätzold Anja 8 2
12 Kronawitter-Breit Elke 17 2
13 Kanzler Hannelore 13 3
14 Ross Lilia 14 2
15 Pankoff Manuela 20 2
16 Schrögmeier Petra 18 2
17 Leis Helga 12 4
18 Grams Andrea 9 5
19 Lepore Giovanna 16 5
20 Brem Bettina 7 2
21 Trenz Karin 24 2
22 Hornung Christine 15 5
23 Schmid Kerstin 23 4
24 Falter Irene 21 4

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 4
2 Freilinger Andreas 4 1
3 Einhell Florian 6 2
4 Härtl Melanie 2 1
5 Einhell Philipp 9 3
6 Lex Ferdinand 10 0
7 Hopfensberger Andreas 5 0
8 Fleischmann Christina 21 3
9 Reseneder Florian 3 0
10 Bachmeier Franziska 8 0
11 Schneider Edwin 14 0
12 Straßl Tobias 13 3
13 Reithmaier Michael 11 0
14 Eichinger Matthias 15 0
15 Zauner Stefan 7 0
16 Ossman Tarek 23 0
17 Franz Manfred 17 0
18 Tremmel Lukas 19 0
19 Hauser Kerstin 12 0
20 Bachmeier Jakob 18 0
21 Haselbeck Oliver 20 0
22 Schöffel Kilian 16 4
23 Höpfl Roland 24 0
24 Hüttl Roland 22 0