9 - Realschule Landau 9

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 9 - Realschule Landau 9
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 596 34,9 %
SPD 78 4,6 %
UWG-FWG 330 19,3 %
LGM 349 20,4 %
WGH 89 5,2 %
ÖDP 88 5,1 %
FLL 83 4,9 %
Junge Bürger Landau 96 5,6 %
Stimmberechtigte 713 -
Wähler 95 13,3 %
Ungültige Stimmen 9 9,5 %
Gültige Stimmen 1.709 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 70
2 Rembeck Sebastian 2 47
3 Plechinger Mathias 3 33
4 Gsödl Günter 4 33
5 Härtl Dionys 6 38
6 Füchsl Stefan 12 21
7 Thannhuber Barbara 13 23
8 Harrer Josef 5 25
9 Reitberger Stefan 15 23
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 24
11 Hofmann Ralf 16 12
12 Fischer Andreas 7 15
13 Bauer Martina 17 28
14 Aigner Martin 9 16
15 Sandner Josef 10 19
16 Flexeder Engelbert 14 16
17 Jaufmann Alexander 22 18
18 Mitsam Wolfgang 20 16
19 Hughes Karin 18 19
20 Schmid Andreas 23 15
21 Lengle Peter 24 15
22 Thalhammer Rosemarie 11 28
23 Eggensberger Volker 21 19
24 Klostermeier Angelika 19 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 7
2 Rapke Martin 4 2
3 Lang Daniel 2 15
4 Reitmaier Gabriele 9 5
5 Pritzl Rudi 1 17
6 Behnke Silke 8 2
7 Hofmann Alexander 5 5
8 Geiger Ingrid 12 4
9 Höffner Eckhard 15 4
10 Asael Daniela 6 1
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 4
12 Erl Sabine 14 1
13 Nord Michael 16 2
14 Kornacher Ulrich 13 1
15 Werner Rudi 7 4
16 Peisl Gerald 11 4

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 63
2 Peer Hans 2 20
3 Fronhofer Christine 12 23
4 Pritzl Benjamin 9 4
5 Nürnberger Xaver 3 20
6 Fröschl Melanie 10 22
7 Furtner Markus 14 7
8 Loibl Christian 4 12
9 Kirschner Tobias 5 7
10 Gamsreiter Alois 8 7
11 Schmeisl Andreas 15 6
12 Khan Yunus 23 8
13 Kagerer Rosemarie 6 12
14 Weiß Michael 17 10
15 Schoenenwald Edi 11 19
16 Kettl Robert 7 4
17 Nissler Günther 20 8
18 Reseneder Xaver 19 32
19 Schrettenbrunner Stefan 16 4
20 Fröschl Harald 18 4
21 Schimpfhauser Klaus 13 17
22 Hackl Johannes 24 5
23 Hilmer Helmut 21 2
24 Hofner Ulrich 22 14

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 43
2 Grabmeier Rebecca 6 25
3 Schweikl Alexander 3 18
4 Hofmann Vanessa 10 12
5 Beer Tobias 2 20
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 17
7 Kleiner Bettina 12 10
8 Jester Daniel 8 11
9 Mock Florian 4 16
10 Schobner Pamela 9 13
11 Frank Uwe 20 11
12 Kreiner Lukas 14 10
13 Landauer Florian 7 16
14 Able Christina 13 16
15 Wilde Tobias 17 12
16 Gronau Johannes 15 11
17 Badelt Marina 16 9
18 Mayer Stefan 21 9
19 Günnewig Korbinian 19 9
20 Schramm Herbert 22 9
21 Akula Bernhard 18 13
22 Naumann-Staffler Monika 23 12
23 Nebel Jürgen 24 8
24 Eisenschink Robert 11 19

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 18
2 Wenleder Josef 4 1
3 Hagn Mia 2 9
4 Elsberger Robert 3 9
5 Aigner Christian 15 1
6 Graßl Claudia 11 4
7 Kellner Bernhard 9 5
8 Reichl Veronika 6 1
9 Holdenried Adrian 5 1
10 Nebauer Sebastian 14 5
11 Florian Georg 18 1
12 Steinhuber Helmut 20 1
13 Fischer Johann 12 5
14 Radwan Isabella 19 1
15 Hopfensperger Xaver 7 4
16 Geiger Anton 13 1
17 Haunfellner Josef 16 1
18 Krautner Rita 8 1
19 Holdenried Werner 10 7
20 Neumaier Roland 21 1
21 Apfelbeck Georg 22 5
22 Bumeder Georg 23 2
23 Reseneder Michael 17 2
24 Holzapfel Alexandra 24 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 19
2 Weinzierl Maria 1 9
3 Aigner Josef 4 13
4 Forstner Manfred 7 3
5 Schmidbauer Ruth 3 11
6 Stadler Michael 10 3
7 Zwicklbauer Erich 6 7
8 Aigner Ines 8 4
9 Muncz Franziska 9 4
10 Gsödl Anna 5 6
11 Dreßler Jürgen 14 3
12 Perstorfer Dieter 11 1
13 Hofmann Renate 13 5
14 Renner Sabine 12 0

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 29
2 Klein Jennifer 4 7
3 Weindler Melanie 5 4
4 Schreiner Melanie 2 3
5 Tschöp Carolina 3 6
6 Schramm Karin 6 5
7 Greil Bettina 11 2
8 Schinköthe Simone 22 1
9 Berghammer Eva 10 1
10 Füchsl Rosemarie 19 2
11 Pätzold Anja 8 1
12 Kronawitter-Breit Elke 17 2
13 Kanzler Hannelore 13 4
14 Ross Lilia 14 1
15 Pankoff Manuela 20 4
16 Schrögmeier Petra 18 1
17 Leis Helga 12 0
18 Grams Andrea 9 3
19 Lepore Giovanna 16 0
20 Brem Bettina 7 5
21 Trenz Karin 24 0
22 Hornung Christine 15 1
23 Schmid Kerstin 23 0
24 Falter Irene 21 1

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 10
2 Freilinger Andreas 4 2
3 Einhell Florian 6 4
4 Härtl Melanie 2 11
5 Einhell Philipp 9 10
6 Lex Ferdinand 10 3
7 Hopfensberger Andreas 5 5
8 Fleischmann Christina 21 2
9 Reseneder Florian 3 5
10 Bachmeier Franziska 8 3
11 Schneider Edwin 14 2
12 Straßl Tobias 13 3
13 Reithmaier Michael 11 2
14 Eichinger Matthias 15 2
15 Zauner Stefan 7 3
16 Ossman Tarek 23 2
17 Franz Manfred 17 2
18 Tremmel Lukas 19 5
19 Hauser Kerstin 12 3
20 Bachmeier Jakob 18 2
21 Haselbeck Oliver 20 6
22 Schöffel Kilian 16 5
23 Höpfl Roland 24 2
24 Hüttl Roland 22 2