15 - Reichersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 15 - Reichersdorf
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 390 29,2 %
SPD 22 1,6 %
UWG-FWG 341 25,5 %
LGM 166 12,4 %
WGH 87 6,5 %
ÖDP 90 6,7 %
FLL 90 6,7 %
Junge Bürger Landau 150 11,2 %
Stimmberechtigte 341 -
Wähler 64 18,8 %
Ungültige Stimmen 2 3,1 %
Gültige Stimmen 1.336 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 45
2 Rembeck Sebastian 2 35
3 Plechinger Mathias 3 32
4 Gsödl Günter 4 19
5 Härtl Dionys 6 19
6 Füchsl Stefan 12 10
7 Thannhuber Barbara 13 14
8 Harrer Josef 5 19
9 Reitberger Stefan 15 8
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 15
11 Hofmann Ralf 16 8
12 Fischer Andreas 7 13
13 Bauer Martina 17 12
14 Aigner Martin 9 22
15 Sandner Josef 10 15
16 Flexeder Engelbert 14 7
17 Jaufmann Alexander 22 7
18 Mitsam Wolfgang 20 7
19 Hughes Karin 18 30
20 Schmid Andreas 23 10
21 Lengle Peter 24 7
22 Thalhammer Rosemarie 11 16
23 Eggensberger Volker 21 9
24 Klostermeier Angelika 19 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 6
2 Rapke Martin 4 3
3 Lang Daniel 2 0
4 Reitmaier Gabriele 9 0
5 Pritzl Rudi 1 13
6 Behnke Silke 8 0
7 Hofmann Alexander 5 0
8 Geiger Ingrid 12 0
9 Höffner Eckhard 15 0
10 Asael Daniela 6 0
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 0
12 Erl Sabine 14 0
13 Nord Michael 16 0
14 Kornacher Ulrich 13 0
15 Werner Rudi 7 0
16 Peisl Gerald 11 0

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 66
2 Peer Hans 2 20
3 Fronhofer Christine 12 9
4 Pritzl Benjamin 9 28
5 Nürnberger Xaver 3 17
6 Fröschl Melanie 10 44
7 Furtner Markus 14 7
8 Loibl Christian 4 17
9 Kirschner Tobias 5 6
10 Gamsreiter Alois 8 17
11 Schmeisl Andreas 15 17
12 Khan Yunus 23 5
13 Kagerer Rosemarie 6 14
14 Weiß Michael 17 11
15 Schoenenwald Edi 11 12
16 Kettl Robert 7 6
17 Nissler Günther 20 8
18 Reseneder Xaver 19 6
19 Schrettenbrunner Stefan 16 5
20 Fröschl Harald 18 5
21 Schimpfhauser Klaus 13 8
22 Hackl Johannes 24 3
23 Hilmer Helmut 21 6
24 Hofner Ulrich 22 4

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 51
2 Grabmeier Rebecca 6 4
3 Schweikl Alexander 3 17
4 Hofmann Vanessa 10 4
5 Beer Tobias 2 16
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 13
7 Kleiner Bettina 12 10
8 Jester Daniel 8 7
9 Mock Florian 4 7
10 Schobner Pamela 9 1
11 Frank Uwe 20 1
12 Kreiner Lukas 14 8
13 Landauer Florian 7 4
14 Able Christina 13 1
15 Wilde Tobias 17 7
16 Gronau Johannes 15 1
17 Badelt Marina 16 1
18 Mayer Stefan 21 4
19 Günnewig Korbinian 19 1
20 Schramm Herbert 22 1
21 Akula Bernhard 18 1
22 Naumann-Staffler Monika 23 4
23 Nebel Jürgen 24 1
24 Eisenschink Robert 11 1

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 26
2 Wenleder Josef 4 2
3 Hagn Mia 2 12
4 Elsberger Robert 3 1
5 Aigner Christian 15 4
6 Graßl Claudia 11 1
7 Kellner Bernhard 9 4
8 Reichl Veronika 6 4
9 Holdenried Adrian 5 1
10 Nebauer Sebastian 14 4
11 Florian Georg 18 1
12 Steinhuber Helmut 20 1
13 Fischer Johann 12 4
14 Radwan Isabella 19 1
15 Hopfensperger Xaver 7 1
16 Geiger Anton 13 1
17 Haunfellner Josef 16 2
18 Krautner Rita 8 7
19 Holdenried Werner 10 1
20 Neumaier Roland 21 1
21 Apfelbeck Georg 22 1
22 Bumeder Georg 23 4
23 Reseneder Michael 17 2
24 Holzapfel Alexandra 24 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 12
2 Weinzierl Maria 1 15
3 Aigner Josef 4 5
4 Forstner Manfred 7 10
5 Schmidbauer Ruth 3 7
6 Stadler Michael 10 4
7 Zwicklbauer Erich 6 7
8 Aigner Ines 8 4
9 Muncz Franziska 9 4
10 Gsödl Anna 5 11
11 Dreßler Jürgen 14 2
12 Perstorfer Dieter 11 2
13 Hofmann Renate 13 2
14 Renner Sabine 12 5

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 35
2 Klein Jennifer 4 1
3 Weindler Melanie 5 5
4 Schreiner Melanie 2 2
5 Tschöp Carolina 3 10
6 Schramm Karin 6 5
7 Greil Bettina 11 2
8 Schinköthe Simone 22 1
9 Berghammer Eva 10 2
10 Füchsl Rosemarie 19 1
11 Pätzold Anja 8 10
12 Kronawitter-Breit Elke 17 1
13 Kanzler Hannelore 13 1
14 Ross Lilia 14 1
15 Pankoff Manuela 20 1
16 Schrögmeier Petra 18 1
17 Leis Helga 12 1
18 Grams Andrea 9 1
19 Lepore Giovanna 16 1
20 Brem Bettina 7 1
21 Trenz Karin 24 1
22 Hornung Christine 15 1
23 Schmid Kerstin 23 4
24 Falter Irene 21 1

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 39
2 Freilinger Andreas 4 8
3 Einhell Florian 6 5
4 Härtl Melanie 2 5
5 Einhell Philipp 9 2
6 Lex Ferdinand 10 5
7 Hopfensberger Andreas 5 13
8 Fleischmann Christina 21 2
9 Reseneder Florian 3 9
10 Bachmeier Franziska 8 9
11 Schneider Edwin 14 5
12 Straßl Tobias 13 5
13 Reithmaier Michael 11 8
14 Eichinger Matthias 15 2
15 Zauner Stefan 7 5
16 Ossman Tarek 23 2
17 Franz Manfred 17 2
18 Tremmel Lukas 19 8
19 Hauser Kerstin 12 2
20 Bachmeier Jakob 18 3
21 Haselbeck Oliver 20 2
22 Schöffel Kilian 16 2
23 Höpfl Roland 24 5
24 Hüttl Roland 22 2