12 - Wolfsdorf, Fichtheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 12 - Wolfsdorf, Fichtheim
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 522 17,6 %
SPD 179 6,0 %
UWG-FWG 932 31,4 %
LGM 603 20,3 %
WGH 116 3,9 %
ÖDP 262 8,8 %
FLL 107 3,6 %
Junge Bürger Landau 251 8,4 %
Stimmberechtigte 784 -
Wähler 148 18,9 %
Ungültige Stimmen 8 5,4 %
Gültige Stimmen 2.972 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 70
2 Rembeck Sebastian 2 33
3 Plechinger Mathias 3 40
4 Gsödl Günter 4 38
5 Härtl Dionys 6 15
6 Füchsl Stefan 12 11
7 Thannhuber Barbara 13 32
8 Harrer Josef 5 33
9 Reitberger Stefan 15 14
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 16
11 Hofmann Ralf 16 11
12 Fischer Andreas 7 23
13 Bauer Martina 17 9
14 Aigner Martin 9 17
15 Sandner Josef 10 18
16 Flexeder Engelbert 14 44
17 Jaufmann Alexander 22 13
18 Mitsam Wolfgang 20 9
19 Hughes Karin 18 10
20 Schmid Andreas 23 6
21 Lengle Peter 24 11
22 Thalhammer Rosemarie 11 26
23 Eggensberger Volker 21 10
24 Klostermeier Angelika 19 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 19
2 Rapke Martin 4 7
3 Lang Daniel 2 23
4 Reitmaier Gabriele 9 6
5 Pritzl Rudi 1 64
6 Behnke Silke 8 18
7 Hofmann Alexander 5 6
8 Geiger Ingrid 12 6
9 Höffner Eckhard 15 3
10 Asael Daniela 6 8
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 3
12 Erl Sabine 14 3
13 Nord Michael 16 3
14 Kornacher Ulrich 13 3
15 Werner Rudi 7 3
16 Peisl Gerald 11 4

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 150
2 Peer Hans 2 65
3 Fronhofer Christine 12 41
4 Pritzl Benjamin 9 63
5 Nürnberger Xaver 3 49
6 Fröschl Melanie 10 29
7 Furtner Markus 14 27
8 Loibl Christian 4 50
9 Kirschner Tobias 5 29
10 Gamsreiter Alois 8 39
11 Schmeisl Andreas 15 29
12 Khan Yunus 23 24
13 Kagerer Rosemarie 6 33
14 Weiß Michael 17 22
15 Schoenenwald Edi 11 39
16 Kettl Robert 7 21
17 Nissler Günther 20 19
18 Reseneder Xaver 19 23
19 Schrettenbrunner Stefan 16 61
20 Fröschl Harald 18 21
21 Schimpfhauser Klaus 13 39
22 Hackl Johannes 24 20
23 Hilmer Helmut 21 19
24 Hofner Ulrich 22 20

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 89
2 Grabmeier Rebecca 6 38
3 Schweikl Alexander 3 58
4 Hofmann Vanessa 10 30
5 Beer Tobias 2 38
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 49
7 Kleiner Bettina 12 21
8 Jester Daniel 8 16
9 Mock Florian 4 43
10 Schobner Pamela 9 30
11 Frank Uwe 20 12
12 Kreiner Lukas 14 14
13 Landauer Florian 7 24
14 Able Christina 13 18
15 Wilde Tobias 17 18
16 Gronau Johannes 15 11
17 Badelt Marina 16 16
18 Mayer Stefan 21 11
19 Günnewig Korbinian 19 11
20 Schramm Herbert 22 10
21 Akula Bernhard 18 11
22 Naumann-Staffler Monika 23 10
23 Nebel Jürgen 24 10
24 Eisenschink Robert 11 15

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 52
2 Wenleder Josef 4 10
3 Hagn Mia 2 8
4 Elsberger Robert 3 5
5 Aigner Christian 15 1
6 Graßl Claudia 11 7
7 Kellner Bernhard 9 0
8 Reichl Veronika 6 0
9 Holdenried Adrian 5 0
10 Nebauer Sebastian 14 5
11 Florian Georg 18 1
12 Steinhuber Helmut 20 0
13 Fischer Johann 12 2
14 Radwan Isabella 19 6
15 Hopfensperger Xaver 7 1
16 Geiger Anton 13 0
17 Haunfellner Josef 16 1
18 Krautner Rita 8 6
19 Holdenried Werner 10 0
20 Neumaier Roland 21 0
21 Apfelbeck Georg 22 1
22 Bumeder Georg 23 1
23 Reseneder Michael 17 6
24 Holzapfel Alexandra 24 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 35
2 Weinzierl Maria 1 38
3 Aigner Josef 4 31
4 Forstner Manfred 7 19
5 Schmidbauer Ruth 3 23
6 Stadler Michael 10 16
7 Zwicklbauer Erich 6 20
8 Aigner Ines 8 24
9 Muncz Franziska 9 10
10 Gsödl Anna 5 13
11 Dreßler Jürgen 14 5
12 Perstorfer Dieter 11 8
13 Hofmann Renate 13 4
14 Renner Sabine 12 16

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 35
2 Klein Jennifer 4 2
3 Weindler Melanie 5 6
4 Schreiner Melanie 2 4
5 Tschöp Carolina 3 2
6 Schramm Karin 6 1
7 Greil Bettina 11 5
8 Schinköthe Simone 22 1
9 Berghammer Eva 10 1
10 Füchsl Rosemarie 19 1
11 Pätzold Anja 8 7
12 Kronawitter-Breit Elke 17 11
13 Kanzler Hannelore 13 2
14 Ross Lilia 14 2
15 Pankoff Manuela 20 1
16 Schrögmeier Petra 18 2
17 Leis Helga 12 10
18 Grams Andrea 9 1
19 Lepore Giovanna 16 5
20 Brem Bettina 7 1
21 Trenz Karin 24 1
22 Hornung Christine 15 1
23 Schmid Kerstin 23 1
24 Falter Irene 21 4

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 29
2 Freilinger Andreas 4 22
3 Einhell Florian 6 9
4 Härtl Melanie 2 13
5 Einhell Philipp 9 18
6 Lex Ferdinand 10 8
7 Hopfensberger Andreas 5 6
8 Fleischmann Christina 21 6
9 Reseneder Florian 3 32
10 Bachmeier Franziska 8 10
11 Schneider Edwin 14 14
12 Straßl Tobias 13 4
13 Reithmaier Michael 11 5
14 Eichinger Matthias 15 6
15 Zauner Stefan 7 6
16 Ossman Tarek 23 4
17 Franz Manfred 17 6
18 Tremmel Lukas 19 13
19 Hauser Kerstin 12 22
20 Bachmeier Jakob 18 3
21 Haselbeck Oliver 20 6
22 Schöffel Kilian 16 3
23 Höpfl Roland 24 3
24 Hüttl Roland 22 3