13 - Thalham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 13 - Thalham
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 520 36,8 %
SPD 128 9,1 %
UWG-FWG 325 23,0 %
LGM 162 11,5 %
WGH 33 2,3 %
ÖDP 65 4,6 %
FLL 82 5,8 %
Junge Bürger Landau 98 6,9 %
Stimmberechtigte 669 -
Wähler 69 10,3 %
Ungültige Stimmen 2 2,9 %
Gültige Stimmen 1.413 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 49
2 Rembeck Sebastian 2 76
3 Plechinger Mathias 3 60
4 Gsödl Günter 4 32
5 Härtl Dionys 6 15
6 Füchsl Stefan 12 17
7 Thannhuber Barbara 13 10
8 Harrer Josef 5 32
9 Reitberger Stefan 15 8
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 17
11 Hofmann Ralf 16 9
12 Fischer Andreas 7 16
13 Bauer Martina 17 7
14 Aigner Martin 9 45
15 Sandner Josef 10 42
16 Flexeder Engelbert 14 12
17 Jaufmann Alexander 22 7
18 Mitsam Wolfgang 20 6
19 Hughes Karin 18 6
20 Schmid Andreas 23 9
21 Lengle Peter 24 6
22 Thalhammer Rosemarie 11 29
23 Eggensberger Volker 21 5
24 Klostermeier Angelika 19 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 9
2 Rapke Martin 4 10
3 Lang Daniel 2 14
4 Reitmaier Gabriele 9 6
5 Pritzl Rudi 1 26
6 Behnke Silke 8 7
7 Hofmann Alexander 5 9
8 Geiger Ingrid 12 9
9 Höffner Eckhard 15 3
10 Asael Daniela 6 3
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 6
12 Erl Sabine 14 4
13 Nord Michael 16 4
14 Kornacher Ulrich 13 3
15 Werner Rudi 7 9
16 Peisl Gerald 11 6

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 51
2 Peer Hans 2 42
3 Fronhofer Christine 12 7
4 Pritzl Benjamin 9 7
5 Nürnberger Xaver 3 17
6 Fröschl Melanie 10 4
7 Furtner Markus 14 24
8 Loibl Christian 4 27
9 Kirschner Tobias 5 9
10 Gamsreiter Alois 8 11
11 Schmeisl Andreas 15 9
12 Khan Yunus 23 3
13 Kagerer Rosemarie 6 45
14 Weiß Michael 17 10
15 Schoenenwald Edi 11 12
16 Kettl Robert 7 3
17 Nissler Günther 20 3
18 Reseneder Xaver 19 4
19 Schrettenbrunner Stefan 16 5
20 Fröschl Harald 18 3
21 Schimpfhauser Klaus 13 20
22 Hackl Johannes 24 3
23 Hilmer Helmut 21 3
24 Hofner Ulrich 22 3

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 31
2 Grabmeier Rebecca 6 9
3 Schweikl Alexander 3 20
4 Hofmann Vanessa 10 3
5 Beer Tobias 2 10
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 20
7 Kleiner Bettina 12 6
8 Jester Daniel 8 14
9 Mock Florian 4 4
10 Schobner Pamela 9 8
11 Frank Uwe 20 5
12 Kreiner Lukas 14 2
13 Landauer Florian 7 5
14 Able Christina 13 3
15 Wilde Tobias 17 2
16 Gronau Johannes 15 4
17 Badelt Marina 16 2
18 Mayer Stefan 21 1
19 Günnewig Korbinian 19 3
20 Schramm Herbert 22 1
21 Akula Bernhard 18 3
22 Naumann-Staffler Monika 23 1
23 Nebel Jürgen 24 1
24 Eisenschink Robert 11 4

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 10
2 Wenleder Josef 4 2
3 Hagn Mia 2 5
4 Elsberger Robert 3 2
5 Aigner Christian 15 0
6 Graßl Claudia 11 4
7 Kellner Bernhard 9 0
8 Reichl Veronika 6 0
9 Holdenried Adrian 5 0
10 Nebauer Sebastian 14 0
11 Florian Georg 18 0
12 Steinhuber Helmut 20 0
13 Fischer Johann 12 1
14 Radwan Isabella 19 1
15 Hopfensperger Xaver 7 3
16 Geiger Anton 13 0
17 Haunfellner Josef 16 0
18 Krautner Rita 8 1
19 Holdenried Werner 10 0
20 Neumaier Roland 21 0
21 Apfelbeck Georg 22 0
22 Bumeder Georg 23 1
23 Reseneder Michael 17 0
24 Holzapfel Alexandra 24 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 8
2 Weinzierl Maria 1 15
3 Aigner Josef 4 9
4 Forstner Manfred 7 4
5 Schmidbauer Ruth 3 2
6 Stadler Michael 10 3
7 Zwicklbauer Erich 6 2
8 Aigner Ines 8 5
9 Muncz Franziska 9 2
10 Gsödl Anna 5 7
11 Dreßler Jürgen 14 1
12 Perstorfer Dieter 11 2
13 Hofmann Renate 13 2
14 Renner Sabine 12 3

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 17
2 Klein Jennifer 4 4
3 Weindler Melanie 5 2
4 Schreiner Melanie 2 6
5 Tschöp Carolina 3 2
6 Schramm Karin 6 2
7 Greil Bettina 11 2
8 Schinköthe Simone 22 2
9 Berghammer Eva 10 3
10 Füchsl Rosemarie 19 2
11 Pätzold Anja 8 2
12 Kronawitter-Breit Elke 17 2
13 Kanzler Hannelore 13 2
14 Ross Lilia 14 3
15 Pankoff Manuela 20 2
16 Schrögmeier Petra 18 5
17 Leis Helga 12 8
18 Grams Andrea 9 3
19 Lepore Giovanna 16 2
20 Brem Bettina 7 2
21 Trenz Karin 24 2
22 Hornung Christine 15 2
23 Schmid Kerstin 23 2
24 Falter Irene 21 3

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 4
2 Freilinger Andreas 4 6
3 Einhell Florian 6 4
4 Härtl Melanie 2 4
5 Einhell Philipp 9 2
6 Lex Ferdinand 10 4
7 Hopfensberger Andreas 5 3
8 Fleischmann Christina 21 5
9 Reseneder Florian 3 2
10 Bachmeier Franziska 8 2
11 Schneider Edwin 14 4
12 Straßl Tobias 13 9
13 Reithmaier Michael 11 2
14 Eichinger Matthias 15 11
15 Zauner Stefan 7 11
16 Ossman Tarek 23 2
17 Franz Manfred 17 12
18 Tremmel Lukas 19 1
19 Hauser Kerstin 12 5
20 Bachmeier Jakob 18 1
21 Haselbeck Oliver 20 1
22 Schöffel Kilian 16 1
23 Höpfl Roland 24 1
24 Hüttl Roland 22 1