14 - Mettenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 14 - Mettenhausen
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 173 14,4 %
SPD 55 4,6 %
UWG-FWG 149 12,4 %
LGM 88 7,3 %
WGH 59 4,9 %
ÖDP 136 11,3 %
FLL 13 1,1 %
Junge Bürger Landau 528 44,0 %
Stimmberechtigte 318 -
Wähler 57 17,9 %
Ungültige Stimmen 2 3,5 %
Gültige Stimmen 1.201 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 21
2 Rembeck Sebastian 2 12
3 Plechinger Mathias 3 5
4 Gsödl Günter 4 6
5 Härtl Dionys 6 15
6 Füchsl Stefan 12 6
7 Thannhuber Barbara 13 7
8 Harrer Josef 5 16
9 Reitberger Stefan 15 4
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 20
11 Hofmann Ralf 16 4
12 Fischer Andreas 7 4
13 Bauer Martina 17 7
14 Aigner Martin 9 14
15 Sandner Josef 10 4
16 Flexeder Engelbert 14 3
17 Jaufmann Alexander 22 3
18 Mitsam Wolfgang 20 6
19 Hughes Karin 18 6
20 Schmid Andreas 23 3
21 Lengle Peter 24 2
22 Thalhammer Rosemarie 11 2
23 Eggensberger Volker 21 2
24 Klostermeier Angelika 19 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 9
2 Rapke Martin 4 2
3 Lang Daniel 2 12
4 Reitmaier Gabriele 9 0
5 Pritzl Rudi 1 12
6 Behnke Silke 8 0
7 Hofmann Alexander 5 0
8 Geiger Ingrid 12 0
9 Höffner Eckhard 15 0
10 Asael Daniela 6 0
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 1
12 Erl Sabine 14 3
13 Nord Michael 16 0
14 Kornacher Ulrich 13 0
15 Werner Rudi 7 3
16 Peisl Gerald 11 13

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 29
2 Peer Hans 2 12
3 Fronhofer Christine 12 5
4 Pritzl Benjamin 9 6
5 Nürnberger Xaver 3 18
6 Fröschl Melanie 10 3
7 Furtner Markus 14 2
8 Loibl Christian 4 7
9 Kirschner Tobias 5 5
10 Gamsreiter Alois 8 18
11 Schmeisl Andreas 15 2
12 Khan Yunus 23 2
13 Kagerer Rosemarie 6 5
14 Weiß Michael 17 2
15 Schoenenwald Edi 11 4
16 Kettl Robert 7 5
17 Nissler Günther 20 2
18 Reseneder Xaver 19 3
19 Schrettenbrunner Stefan 16 3
20 Fröschl Harald 18 2
21 Schimpfhauser Klaus 13 5
22 Hackl Johannes 24 3
23 Hilmer Helmut 21 2
24 Hofner Ulrich 22 4

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 27
2 Grabmeier Rebecca 6 7
3 Schweikl Alexander 3 1
4 Hofmann Vanessa 10 6
5 Beer Tobias 2 1
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 6
7 Kleiner Bettina 12 4
8 Jester Daniel 8 2
9 Mock Florian 4 1
10 Schobner Pamela 9 7
11 Frank Uwe 20 1
12 Kreiner Lukas 14 1
13 Landauer Florian 7 4
14 Able Christina 13 1
15 Wilde Tobias 17 1
16 Gronau Johannes 15 2
17 Badelt Marina 16 1
18 Mayer Stefan 21 1
19 Günnewig Korbinian 19 1
20 Schramm Herbert 22 1
21 Akula Bernhard 18 7
22 Naumann-Staffler Monika 23 1
23 Nebel Jürgen 24 2
24 Eisenschink Robert 11 2

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 22
2 Wenleder Josef 4 0
3 Hagn Mia 2 17
4 Elsberger Robert 3 1
5 Aigner Christian 15 0
6 Graßl Claudia 11 1
7 Kellner Bernhard 9 0
8 Reichl Veronika 6 0
9 Holdenried Adrian 5 0
10 Nebauer Sebastian 14 1
11 Florian Georg 18 0
12 Steinhuber Helmut 20 4
13 Fischer Johann 12 0
14 Radwan Isabella 19 0
15 Hopfensperger Xaver 7 5
16 Geiger Anton 13 1
17 Haunfellner Josef 16 0
18 Krautner Rita 8 6
19 Holdenried Werner 10 0
20 Neumaier Roland 21 0
21 Apfelbeck Georg 22 1
22 Bumeder Georg 23 0
23 Reseneder Michael 17 0
24 Holzapfel Alexandra 24 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 27
2 Weinzierl Maria 1 12
3 Aigner Josef 4 9
4 Forstner Manfred 7 21
5 Schmidbauer Ruth 3 12
6 Stadler Michael 10 6
7 Zwicklbauer Erich 6 9
8 Aigner Ines 8 6
9 Muncz Franziska 9 12
10 Gsödl Anna 5 4
11 Dreßler Jürgen 14 3
12 Perstorfer Dieter 11 5
13 Hofmann Renate 13 5
14 Renner Sabine 12 5

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 5
2 Klein Jennifer 4 0
3 Weindler Melanie 5 0
4 Schreiner Melanie 2 0
5 Tschöp Carolina 3 0
6 Schramm Karin 6 0
7 Greil Bettina 11 3
8 Schinköthe Simone 22 0
9 Berghammer Eva 10 4
10 Füchsl Rosemarie 19 0
11 Pätzold Anja 8 0
12 Kronawitter-Breit Elke 17 0
13 Kanzler Hannelore 13 0
14 Ross Lilia 14 0
15 Pankoff Manuela 20 0
16 Schrögmeier Petra 18 0
17 Leis Helga 12 0
18 Grams Andrea 9 0
19 Lepore Giovanna 16 0
20 Brem Bettina 7 0
21 Trenz Karin 24 1
22 Hornung Christine 15 0
23 Schmid Kerstin 23 0
24 Falter Irene 21 0

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 99
2 Freilinger Andreas 4 40
3 Einhell Florian 6 56
4 Härtl Melanie 2 17
5 Einhell Philipp 9 9
6 Lex Ferdinand 10 17
7 Hopfensberger Andreas 5 70
8 Fleischmann Christina 21 7
9 Reseneder Florian 3 8
10 Bachmeier Franziska 8 64
11 Schneider Edwin 14 7
12 Straßl Tobias 13 6
13 Reithmaier Michael 11 11
14 Eichinger Matthias 15 6
15 Zauner Stefan 7 5
16 Ossman Tarek 23 5
17 Franz Manfred 17 5
18 Tremmel Lukas 19 9
19 Hauser Kerstin 12 4
20 Bachmeier Jakob 18 46
21 Haselbeck Oliver 20 4
22 Schöffel Kilian 16 28
23 Höpfl Roland 24 1
24 Hüttl Roland 22 4