16 - Zeholfing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 16 - Zeholfing
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 268 17,3 %
SPD 89 5,7 %
UWG-FWG 740 47,7 %
LGM 196 12,6 %
WGH 62 4,0 %
ÖDP 53 3,4 %
FLL 50 3,2 %
Junge Bürger Landau 93 6,0 %
Stimmberechtigte 667 -
Wähler 79 11,8 %
Ungültige Stimmen 5 6,3 %
Gültige Stimmen 1.551 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 32
2 Rembeck Sebastian 2 27
3 Plechinger Mathias 3 16
4 Gsödl Günter 4 21
5 Härtl Dionys 6 9
6 Füchsl Stefan 12 5
7 Thannhuber Barbara 13 15
8 Harrer Josef 5 26
9 Reitberger Stefan 15 4
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 16
11 Hofmann Ralf 16 3
12 Fischer Andreas 7 6
13 Bauer Martina 17 9
14 Aigner Martin 9 12
15 Sandner Josef 10 18
16 Flexeder Engelbert 14 9
17 Jaufmann Alexander 22 3
18 Mitsam Wolfgang 20 6
19 Hughes Karin 18 12
20 Schmid Andreas 23 3
21 Lengle Peter 24 2
22 Thalhammer Rosemarie 11 6
23 Eggensberger Volker 21 2
24 Klostermeier Angelika 19 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 10
2 Rapke Martin 4 7
3 Lang Daniel 2 17
4 Reitmaier Gabriele 9 4
5 Pritzl Rudi 1 19
6 Behnke Silke 8 4
7 Hofmann Alexander 5 7
8 Geiger Ingrid 12 4
9 Höffner Eckhard 15 2
10 Asael Daniela 6 2
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 5
12 Erl Sabine 14 2
13 Nord Michael 16 2
14 Kornacher Ulrich 13 1
15 Werner Rudi 7 2
16 Peisl Gerald 11 1

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 84
2 Peer Hans 2 66
3 Fronhofer Christine 12 11
4 Pritzl Benjamin 9 11
5 Nürnberger Xaver 3 87
6 Fröschl Melanie 10 9
7 Furtner Markus 14 35
8 Loibl Christian 4 46
9 Kirschner Tobias 5 94
10 Gamsreiter Alois 8 19
11 Schmeisl Andreas 15 11
12 Khan Yunus 23 8
13 Kagerer Rosemarie 6 23
14 Weiß Michael 17 40
15 Schoenenwald Edi 11 10
16 Kettl Robert 7 86
17 Nissler Günther 20 9
18 Reseneder Xaver 19 21
19 Schrettenbrunner Stefan 16 14
20 Fröschl Harald 18 11
21 Schimpfhauser Klaus 13 12
22 Hackl Johannes 24 10
23 Hilmer Helmut 21 15
24 Hofner Ulrich 22 8

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 41
2 Grabmeier Rebecca 6 4
3 Schweikl Alexander 3 13
4 Hofmann Vanessa 10 4
5 Beer Tobias 2 7
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 14
7 Kleiner Bettina 12 7
8 Jester Daniel 8 6
9 Mock Florian 4 21
10 Schobner Pamela 9 8
11 Frank Uwe 20 4
12 Kreiner Lukas 14 10
13 Landauer Florian 7 6
14 Able Christina 13 7
15 Wilde Tobias 17 5
16 Gronau Johannes 15 4
17 Badelt Marina 16 4
18 Mayer Stefan 21 4
19 Günnewig Korbinian 19 4
20 Schramm Herbert 22 4
21 Akula Bernhard 18 4
22 Naumann-Staffler Monika 23 4
23 Nebel Jürgen 24 3
24 Eisenschink Robert 11 8

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 30
2 Wenleder Josef 4 0
3 Hagn Mia 2 11
4 Elsberger Robert 3 2
5 Aigner Christian 15 0
6 Graßl Claudia 11 1
7 Kellner Bernhard 9 1
8 Reichl Veronika 6 0
9 Holdenried Adrian 5 0
10 Nebauer Sebastian 14 0
11 Florian Georg 18 1
12 Steinhuber Helmut 20 3
13 Fischer Johann 12 1
14 Radwan Isabella 19 0
15 Hopfensperger Xaver 7 0
16 Geiger Anton 13 0
17 Haunfellner Josef 16 0
18 Krautner Rita 8 0
19 Holdenried Werner 10 0
20 Neumaier Roland 21 0
21 Apfelbeck Georg 22 0
22 Bumeder Georg 23 0
23 Reseneder Michael 17 8
24 Holzapfel Alexandra 24 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 11
2 Weinzierl Maria 1 7
3 Aigner Josef 4 7
4 Forstner Manfred 7 4
5 Schmidbauer Ruth 3 7
6 Stadler Michael 10 7
7 Zwicklbauer Erich 6 3
8 Aigner Ines 8 0
9 Muncz Franziska 9 3
10 Gsödl Anna 5 0
11 Dreßler Jürgen 14 0
12 Perstorfer Dieter 11 0
13 Hofmann Renate 13 0
14 Renner Sabine 12 4

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 11
2 Klein Jennifer 4 3
3 Weindler Melanie 5 4
4 Schreiner Melanie 2 15
5 Tschöp Carolina 3 6
6 Schramm Karin 6 0
7 Greil Bettina 11 0
8 Schinköthe Simone 22 0
9 Berghammer Eva 10 6
10 Füchsl Rosemarie 19 0
11 Pätzold Anja 8 0
12 Kronawitter-Breit Elke 17 0
13 Kanzler Hannelore 13 0
14 Ross Lilia 14 3
15 Pankoff Manuela 20 0
16 Schrögmeier Petra 18 1
17 Leis Helga 12 0
18 Grams Andrea 9 0
19 Lepore Giovanna 16 0
20 Brem Bettina 7 1
21 Trenz Karin 24 0
22 Hornung Christine 15 0
23 Schmid Kerstin 23 0
24 Falter Irene 21 0

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 4
2 Freilinger Andreas 4 1
3 Einhell Florian 6 1
4 Härtl Melanie 2 1
5 Einhell Philipp 9 4
6 Lex Ferdinand 10 1
7 Hopfensberger Andreas 5 1
8 Fleischmann Christina 21 1
9 Reseneder Florian 3 17
10 Bachmeier Franziska 8 1
11 Schneider Edwin 14 5
12 Straßl Tobias 13 4
13 Reithmaier Michael 11 11
14 Eichinger Matthias 15 7
15 Zauner Stefan 7 19
16 Ossman Tarek 23 1
17 Franz Manfred 17 1
18 Tremmel Lukas 19 1
19 Hauser Kerstin 12 2
20 Bachmeier Jakob 18 1
21 Haselbeck Oliver 20 5
22 Schöffel Kilian 16 2
23 Höpfl Roland 24 1
24 Hüttl Roland 22 1