1 - Altenheim Landau 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 1 - Altenheim Landau 1
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 475 30,3 %
SPD 81 5,2 %
UWG-FWG 297 18,9 %
LGM 379 24,2 %
WGH 63 4,0 %
ÖDP 131 8,3 %
FLL 124 7,9 %
Junge Bürger Landau 19 1,2 %
Stimmberechtigte 566 -
Wähler 87 15,4 %
Ungültige Stimmen 7 8,0 %
Gültige Stimmen 1.569 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 55
2 Rembeck Sebastian 2 22
3 Plechinger Mathias 3 36
4 Gsödl Günter 4 20
5 Härtl Dionys 6 18
6 Füchsl Stefan 12 14
7 Thannhuber Barbara 13 17
8 Harrer Josef 5 33
9 Reitberger Stefan 15 16
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 24
11 Hofmann Ralf 16 14
12 Fischer Andreas 7 23
13 Bauer Martina 17 17
14 Aigner Martin 9 15
15 Sandner Josef 10 23
16 Flexeder Engelbert 14 13
17 Jaufmann Alexander 22 12
18 Mitsam Wolfgang 20 12
19 Hughes Karin 18 24
20 Schmid Andreas 23 12
21 Lengle Peter 24 12
22 Thalhammer Rosemarie 11 20
23 Eggensberger Volker 21 12
24 Klostermeier Angelika 19 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 17
2 Rapke Martin 4 5
3 Lang Daniel 2 8
4 Reitmaier Gabriele 9 2
5 Pritzl Rudi 1 23
6 Behnke Silke 8 2
7 Hofmann Alexander 5 8
8 Geiger Ingrid 12 2
9 Höffner Eckhard 15 1
10 Asael Daniela 6 6
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 1
12 Erl Sabine 14 1
13 Nord Michael 16 1
14 Kornacher Ulrich 13 2
15 Werner Rudi 7 1
16 Peisl Gerald 11 1

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 33
2 Peer Hans 2 18
3 Fronhofer Christine 12 17
4 Pritzl Benjamin 9 16
5 Nürnberger Xaver 3 14
6 Fröschl Melanie 10 12
7 Furtner Markus 14 12
8 Loibl Christian 4 15
9 Kirschner Tobias 5 9
10 Gamsreiter Alois 8 9
11 Schmeisl Andreas 15 8
12 Khan Yunus 23 9
13 Kagerer Rosemarie 6 12
14 Weiß Michael 17 9
15 Schoenenwald Edi 11 12
16 Kettl Robert 7 9
17 Nissler Günther 20 13
18 Reseneder Xaver 19 9
19 Schrettenbrunner Stefan 16 7
20 Fröschl Harald 18 16
21 Schimpfhauser Klaus 13 12
22 Hackl Johannes 24 10
23 Hilmer Helmut 21 7
24 Hofner Ulrich 22 9

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 53
2 Grabmeier Rebecca 6 23
3 Schweikl Alexander 3 31
4 Hofmann Vanessa 10 11
5 Beer Tobias 2 31
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 19
7 Kleiner Bettina 12 17
8 Jester Daniel 8 10
9 Mock Florian 4 24
10 Schobner Pamela 9 19
11 Frank Uwe 20 9
12 Kreiner Lukas 14 10
13 Landauer Florian 7 15
14 Able Christina 13 10
15 Wilde Tobias 17 9
16 Gronau Johannes 15 12
17 Badelt Marina 16 20
18 Mayer Stefan 21 8
19 Günnewig Korbinian 19 8
20 Schramm Herbert 22 10
21 Akula Bernhard 18 11
22 Naumann-Staffler Monika 23 8
23 Nebel Jürgen 24 4
24 Eisenschink Robert 11 7

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 9
2 Wenleder Josef 4 2
3 Hagn Mia 2 3
4 Elsberger Robert 3 2
5 Aigner Christian 15 2
6 Graßl Claudia 11 2
7 Kellner Bernhard 9 2
8 Reichl Veronika 6 3
9 Holdenried Adrian 5 2
10 Nebauer Sebastian 14 2
11 Florian Georg 18 2
12 Steinhuber Helmut 20 2
13 Fischer Johann 12 2
14 Radwan Isabella 19 2
15 Hopfensperger Xaver 7 5
16 Geiger Anton 13 3
17 Haunfellner Josef 16 2
18 Krautner Rita 8 2
19 Holdenried Werner 10 2
20 Neumaier Roland 21 2
21 Apfelbeck Georg 22 2
22 Bumeder Georg 23 3
23 Reseneder Michael 17 3
24 Holzapfel Alexandra 24 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 14
2 Weinzierl Maria 1 17
3 Aigner Josef 4 8
4 Forstner Manfred 7 8
5 Schmidbauer Ruth 3 11
6 Stadler Michael 10 11
7 Zwicklbauer Erich 6 8
8 Aigner Ines 8 12
9 Muncz Franziska 9 9
10 Gsödl Anna 5 12
11 Dreßler Jürgen 14 4
12 Perstorfer Dieter 11 7
13 Hofmann Renate 13 5
14 Renner Sabine 12 5

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 16
2 Klein Jennifer 4 4
3 Weindler Melanie 5 6
4 Schreiner Melanie 2 7
5 Tschöp Carolina 3 4
6 Schramm Karin 6 3
7 Greil Bettina 11 3
8 Schinköthe Simone 22 6
9 Berghammer Eva 10 3
10 Füchsl Rosemarie 19 4
11 Pätzold Anja 8 7
12 Kronawitter-Breit Elke 17 4
13 Kanzler Hannelore 13 7
14 Ross Lilia 14 4
15 Pankoff Manuela 20 4
16 Schrögmeier Petra 18 3
17 Leis Helga 12 6
18 Grams Andrea 9 3
19 Lepore Giovanna 16 4
20 Brem Bettina 7 5
21 Trenz Karin 24 8
22 Hornung Christine 15 5
23 Schmid Kerstin 23 4
24 Falter Irene 21 4

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 3
2 Freilinger Andreas 4 0
3 Einhell Florian 6 0
4 Härtl Melanie 2 6
5 Einhell Philipp 9 0
6 Lex Ferdinand 10 0
7 Hopfensberger Andreas 5 0
8 Fleischmann Christina 21 0
9 Reseneder Florian 3 0
10 Bachmeier Franziska 8 0
11 Schneider Edwin 14 3
12 Straßl Tobias 13 0
13 Reithmaier Michael 11 0
14 Eichinger Matthias 15 0
15 Zauner Stefan 7 4
16 Ossman Tarek 23 0
17 Franz Manfred 17 0
18 Tremmel Lukas 19 0
19 Hauser Kerstin 12 0
20 Bachmeier Jakob 18 0
21 Haselbeck Oliver 20 0
22 Schöffel Kilian 16 3
23 Höpfl Roland 24 0
24 Hüttl Roland 22 0