5 - Grundschule Landau 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Landau a.d.Isar 2020, 5 - Grundschule Landau 5
Amtliches Endergebnis, 05.08.2020 12:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 408 27,4 %
SPD 81 5,4 %
UWG-FWG 181 12,2 %
LGM 457 30,7 %
WGH 88 5,9 %
ÖDP 20 1,3 %
FLL 153 10,3 %
Junge Bürger Landau 101 6,8 %
Stimmberechtigte 756 -
Wähler 73 9,7 %
Ungültige Stimmen 3 4,1 %
Gültige Stimmen 1.489 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Steininger Helmut 1 32
2 Rembeck Sebastian 2 31
3 Plechinger Mathias 3 31
4 Gsödl Günter 4 17
5 Härtl Dionys 6 17
6 Füchsl Stefan 12 14
7 Thannhuber Barbara 13 18
8 Harrer Josef 5 27
9 Reitberger Stefan 15 11
10 Dr. med. Auerbeck Johanna 8 21
11 Hofmann Ralf 16 14
12 Fischer Andreas 7 18
13 Bauer Martina 17 13
14 Aigner Martin 9 15
15 Sandner Josef 10 11
16 Flexeder Engelbert 14 11
17 Jaufmann Alexander 22 14
18 Mitsam Wolfgang 20 13
19 Hughes Karin 18 14
20 Schmid Andreas 23 11
21 Lengle Peter 24 13
22 Thalhammer Rosemarie 11 15
23 Eggensberger Volker 21 16
24 Klostermeier Angelika 19 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Moritz 3 8
2 Rapke Martin 4 8
3 Lang Daniel 2 16
4 Reitmaier Gabriele 9 5
5 Pritzl Rudi 1 14
6 Behnke Silke 8 5
7 Hofmann Alexander 5 5
8 Geiger Ingrid 12 2
9 Höffner Eckhard 15 4
10 Asael Daniela 6 2
11 Dr. Schniedermeier Jürgen 10 4
12 Erl Sabine 14 1
13 Nord Michael 16 4
14 Kornacher Ulrich 13 1
15 Werner Rudi 7 1
16 Peisl Gerald 11 1

UWG-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 19
2 Peer Hans 2 6
3 Fronhofer Christine 12 6
4 Pritzl Benjamin 9 6
5 Nürnberger Xaver 3 8
6 Fröschl Melanie 10 6
7 Furtner Markus 14 6
8 Loibl Christian 4 7
9 Kirschner Tobias 5 6
10 Gamsreiter Alois 8 9
11 Schmeisl Andreas 15 12
12 Khan Yunus 23 6
13 Kagerer Rosemarie 6 8
14 Weiß Michael 17 6
15 Schoenenwald Edi 11 9
16 Kettl Robert 7 9
17 Nissler Günther 20 9
18 Reseneder Xaver 19 6
19 Schrettenbrunner Stefan 16 9
20 Fröschl Harald 18 6
21 Schimpfhauser Klaus 13 6
22 Hackl Johannes 24 5
23 Hilmer Helmut 21 6
24 Hofner Ulrich 22 5

LGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlmayer Matthias 5 55
2 Grabmeier Rebecca 6 25
3 Schweikl Alexander 3 26
4 Hofmann Vanessa 10 25
5 Beer Tobias 2 24
6 Dr. med. Lehmann Florian 1 34
7 Kleiner Bettina 12 21
8 Jester Daniel 8 18
9 Mock Florian 4 21
10 Schobner Pamela 9 13
11 Frank Uwe 20 14
12 Kreiner Lukas 14 16
13 Landauer Florian 7 22
14 Able Christina 13 18
15 Wilde Tobias 17 18
16 Gronau Johannes 15 12
17 Badelt Marina 16 15
18 Mayer Stefan 21 12
19 Günnewig Korbinian 19 12
20 Schramm Herbert 22 11
21 Akula Bernhard 18 12
22 Naumann-Staffler Monika 23 11
23 Nebel Jürgen 24 11
24 Eisenschink Robert 11 11

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagn Xaver 1 15
2 Wenleder Josef 4 2
3 Hagn Mia 2 2
4 Elsberger Robert 3 8
5 Aigner Christian 15 9
6 Graßl Claudia 11 4
7 Kellner Bernhard 9 1
8 Reichl Veronika 6 3
9 Holdenried Adrian 5 3
10 Nebauer Sebastian 14 3
11 Florian Georg 18 3
12 Steinhuber Helmut 20 3
13 Fischer Johann 12 3
14 Radwan Isabella 19 3
15 Hopfensperger Xaver 7 2
16 Geiger Anton 13 4
17 Haunfellner Josef 16 4
18 Krautner Rita 8 3
19 Holdenried Werner 10 3
20 Neumaier Roland 21 1
21 Apfelbeck Georg 22 3
22 Bumeder Georg 23 2
23 Reseneder Michael 17 2
24 Holzapfel Alexandra 24 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muncz Thomas 2 5
2 Weinzierl Maria 1 5
3 Aigner Josef 4 3
4 Forstner Manfred 7 1
5 Schmidbauer Ruth 3 1
6 Stadler Michael 10 4
7 Zwicklbauer Erich 6 0
8 Aigner Ines 8 0
9 Muncz Franziska 9 0
10 Gsödl Anna 5 1
11 Dreßler Jürgen 14 0
12 Perstorfer Dieter 11 0
13 Hofmann Renate 13 0
14 Renner Sabine 12 0

FLL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichner Heike 1 23
2 Klein Jennifer 4 7
3 Weindler Melanie 5 10
4 Schreiner Melanie 2 8
5 Tschöp Carolina 3 8
6 Schramm Karin 6 5
7 Greil Bettina 11 8
8 Schinköthe Simone 22 8
9 Berghammer Eva 10 5
10 Füchsl Rosemarie 19 5
11 Pätzold Anja 8 7
12 Kronawitter-Breit Elke 17 5
13 Kanzler Hannelore 13 4
14 Ross Lilia 14 10
15 Pankoff Manuela 20 4
16 Schrögmeier Petra 18 4
17 Leis Helga 12 4
18 Grams Andrea 9 4
19 Lepore Giovanna 16 4
20 Brem Bettina 7 5
21 Trenz Karin 24 4
22 Hornung Christine 15 5
23 Schmid Kerstin 23 3
24 Falter Irene 21 3

Junge Bürger Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Willeitner Bernhard 1 16
2 Freilinger Andreas 4 10
3 Einhell Florian 6 9
4 Härtl Melanie 2 6
5 Einhell Philipp 9 7
6 Lex Ferdinand 10 2
7 Hopfensberger Andreas 5 8
8 Fleischmann Christina 21 2
9 Reseneder Florian 3 3
10 Bachmeier Franziska 8 5
11 Schneider Edwin 14 2
12 Straßl Tobias 13 3
13 Reithmaier Michael 11 2
14 Eichinger Matthias 15 2
15 Zauner Stefan 7 2
16 Ossman Tarek 23 2
17 Franz Manfred 17 2
18 Tremmel Lukas 19 3
19 Hauser Kerstin 12 2
20 Bachmeier Jakob 18 2
21 Haselbeck Oliver 20 5
22 Schöffel Kilian 16 2
23 Höpfl Roland 24 2
24 Hüttl Roland 22 2